| KARE DEMİRLERİ | |||
| EBATLAR (bxb) | AĞIRLIK | EBATLAR (bxb) | AĞIRLIK | 
| (mm.) | (Kg./Mt.) | (mm.) | (Kg./Mt.) | 
| 6x6 | 0.283 | 28x28 | 6.154 | 
| 8x8 | 0.502 | 30x30 | 7.065 | 
| 10x10 | 0.785 | 32x32 | 8.038 | 
| 12x12 | 1.130 | 35x35 | 9.616 | 
| 14x14 | 1.539 | 40x40 | 12.560 | 
| 16x16 | 2.010 | 45x45 | 15.896 | 
| 18x18 | 2.543 | 50x50 | 19.625 | 
| 20x20 | 3.140 | 60x60 | 28.260 | 
| 22x22 | 3.799 | 70x70 | 38.465 | 
| 24x24 | 4.522 | 80x80 | 50.240 | 
| 25x25 | 4.906 | 90x90 | 63.585 | 
| 26x26 | 5.307 | 100x100 | 78.500 | 




