| NPU DEMİRLERİ | ||||
| ANMA ADI | EBATLAR | GÖVDE (s) | YANAK (t) | AĞIRLIK |
| (hxb) | KALINLIĞI | KALINLIĞI | ||
| (mm.) | (mm.) | (mm.) | (mm.) | (Kg./Mt.) |
| 40 NPU | 40x20 | 5 | 5,5 | 2.870 |
| 50 NPU | 50x25 | 5 | 6 | 3.860 |
| 65 NPU | 65x42 | 5,5 | 7,5 | 7.090 |
| 80 NPU | 80x45 | 6 | 8 | 8.640 |
| 100 NPU | 100x50 | 6 | 8,5 | 10.600 |
| 120 NPU | 120x55 | 7 | 9 | 13.400 |
| 140 NPU | 140x60 | 7 | 10 | 16.000 |
| 160 NPU | 160x65 | 7,5 | 10,5 | 18.800 |
| 180 NPU | 180x70 | 8 | 11 | 22.000 |
| 200 NPU | 200x80 | 8,5 | 11,5 | 25.300 |
| 220 NPU | 220x80 | 9 | 12,5 | 29.400 |
| 240 NPU | 240x85 | 9,5 | 13 | 33.200 |
| 260 NPU | 260x90 | 10 | 14 | 37.900 |
| 280 NPU | 280x95 | 10 | 15 | 41.800 |
| 300 NPU | 300x100 | 10 | 16 | 46.200 |
| 320 NPU | 320x100 | 14 | 18 | 59.500 |
| 350 NPU | 350x100 | 14 | 16 | 60.600 |
| 380 NPU | 380x102 | 14 | 16 | 63.100 |
| 400 NPU | 400x110 | 16 | 18 | 71.800 |




