Sektörde ve Hizmette 50. Yıl!

Hizmetler

Galvaniz Sac

GALVANİZLİ SAC
Ebat (mm )
Kalınlık 1000*2000 1200*2400
Ağırlık ( Kg )
0,40 6,28  
0,45 7,07  
0,50 7,85  
0,60 9,42  
0,70 10,99 15,83
0,75 11,78 16,96
0,80 12,56 18,09
0,90 14,13 20,35
1,00 15,70 22,61
1,20 18,84 27,13
1,25 19,63 28,26
1,50 23,55 33,91
2,00 31,40 45,22
2,25 35,33 50,87
2,50 39,25 56,62
2,75 43,18 62,17
3,00 47,10 67,82
3,50 54,95 79,13
4,00 62,80 90,43
4,50 70,65 101,74
5,00 78,50 113,04
6,00 94,20 135,65
7,00 109,90 158,26

image
image
image
image
image