Sektörde ve Hizmette 50. Yıl!

Hizmetler

Lama

LAMA DEMİRLERİ
ANMA ADI GENİŞLİK (b) KALINLIK (s) AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
12x6 12 6 0.565
60x8 60 8 3.768
70x8 70 8 4.396
80x8 80 8 5.024
20x10 20 10 1.570
25x10 25 10 1.962
30x10 30 10 2.355
35x10 35 10 2.747
40x10 40 10 3.140
50x10 50 10 3.925
60x10 60 10 4.710
70x10 70 10 5.495
80x10 80 10 6.280
100x10 100 10 7.850
120x10 120 10 9.420
120x12 120 12 11.304
50x16 50 16 6.280
50x20 50 20 7.850
60x20 60 20 9.420
80x20 80 20 12.560
100x20 100 20 15.700

image
image
image
image
image