Sektörde ve Hizmette 50. Yıl!

Hizmetler

Sanayi Borusu

SANAYİ BORULARI
ÇAP KALINLIK AĞIRLIK ÇAP KALINLIK AĞIRLIK ÇAP KALINLIK AĞIRLIK
(mm.) (mm.) (Kg./mt.) (mm.) (mm.) (Kg./mt.) (mm.) (mm.) (Kg./mt.)
10 0,7 0.160 28 0,7 0.470 60 1,2 1.740
0,8 0.182 0,8 0.536 1,5 2.160
0,9 0.200 0,9 0.601 2 2.860
1 0.222 1 0.666 2,5 3.550
13 0,7 0.212 1,2 0.793 3 4.220
0,8 0.240 1,5 0.980 4 5.520
0,9 0.266 2 1.282 63 1,5 2.270
1 0.296 32 0,7 0.540 2 3.000
1,2 0.349 0,8 0.615 2,5 3.730
1,5 0.425 0,9 0.691 3 4.440
16 0,7 0.264 1 0.765 76 1,5 2.755
0,8 0.300 1,2 0.911 2 3.648
0,9 0.335 1,5 1.135 2,5 4.530
1 0.370 2 1.484 3 5.401
1,2 0.438 2,5 1.820 4 7.100
1,5 0.536 34 0,9 0.730 89 2 4.290
2 0.691 1 0.806 2,5 5.330
17 0,9 0.357 1,2 0.960 3 6.360
1 0.395 1,5 1.190 4 8.380
1,2 0.468 2 1.563 5 10.300
1,5 0.573 2,5 1.924 100 2,5 6.010
2 0.740 3 2.271 3 7.180
19 0,8 0.359 38 1 0.912 4 9.470
0,9 0.402 1,2 1.090 5 11.700
1 0.444 1,5 1.350 102 2,5 6.134
1,2 0.527 2 1.780 3 7.324
1,5 0.647 2,5 2.190 4 9.666
2 0.838 3 2.590 5 11.955
21 0,7 0.350 42 1 1.028 114 2 5.520
0,8 0.399 1,2 1.207 2,5 6.870
0,9 0.447 1,5 1.498 3 8.210
1 0.493 2 1.973 4 10.900
1,2 0.586 2,5 2.435 5 13.400
1,5 0.721 3 2.885 6 16.000
2 0.937 45 1,2 1.300 127 2,5 7.675
2,5 1.141 1,5 1.610 3 9.173
22 0,8 0.418 2 2.120 4 12.100
0,9 0.468 2,5 2.620 5 15.040
1 0.513 3 3.110 6 17.900
1,2 0.616 48 1,2 1.385 139 2,5 8.420
1,5 0.758 1,5 1.720 3 10.060
2 0.986 2 2.269 4 13.310
25 0,7 0.419 2,5 2.800 5 16.520
0,8 0.477 3 3.330 6 19.680
0,9 0.534 51 1 1.230 159 3 11.500
1 0.592 1,2 1.474 4 15.300
1,2 0.704 1,5 1.831 5 19.000
1,5 0.869 2 2.417 6 22.600
2 1.130 2,5 2.990 168 3 12.210
2,5 1.390 3 3.550 4 16.180
27 1 0.640 4 4.636 5 20.090
1,2 0.761 57 1,5 2.053 6 23.970
1,5 0.940 2 2.713 193 3 14.110
2 1.228 2,5 3.360 4 18.700
2,5 1.504 3 3.995 5 23.300
3 1.768 4 5.227 6 27,77

image
image
image
image
image