Sektörde ve Hizmette 50. Yıl!

Hizmetler

IPE

IPE DEMİRLERİ
ANMA ADI EBATLAR GÖVDE (s) YANAK (t) KÖŞE (r) AĞIRLIK
  ( h x b ) KALINLIĞI KALINLIĞI KALINLIĞI  
(mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (mm.) (Kg./Mt.)
100 IPE 100x55 4,1 5,7 7 8.100
120 IPE 120x64 4,4 6,3 7 10.400
140 IPE 140x73 4,7 6,9 7 12.900
160 IPE 160x82 5 7,4 9 15.800
180 IPE 180x91 5,3 8 9 18.800
200 IPE 200x100 5,6 8,5 12 22.400
220 IPE 220x110 5,9 9,2 12 26.200
240 IPE 240x120 6,2 9,8 15 30.700
270 IPE 270x135 6,6 10,2 15 36.100
300 IPE 300x150 7,1 10,7 15 42.200
330 IPE 330x160 7,5 11,5 18 49.100
360 IPE 360x170 8 12,7 18 57.100
400 PE 400x180 8,6 13,5 21 66.300
450 IPE 450x190 9,4 14,6 21 77.600
500 IPE 500x200 10,2 16 21 90.700
550 IPE 550x210 11,1 17,2 24 106.000
600 IPE 600x220 12 19 24 122.000
750 IPE 753x265 13,2 17 17 173.000

 

image
image
image
image
image